E-mail: 3336709530@qq.com
DHJF-2020低温恒温反应浴槽的详细资料
品牌 庚雨仪器 产地类别 国产
DHJF-2020低温恒温反应浴槽可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
DHJF-2020低温恒温反应浴槽用途特点:
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●进口压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
技术参数:
型号 | DHJF-2020 | ||
储液槽容积(L) | 20 | ||
空载最低温度(℃) | -20 | ||
工作条 件 | 使用温度范围(℃) | -20~100 | |
环境温度 (℃) | ≤25 | ||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 温度控制 | 显示方式 | 液晶显示 |
控温精度(℃) | ±0.2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
仪表调节范围(℃) | ±50 | ||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||
安全?;?/span> | 延时、过电流、过热 | ||
不同制 冷温度的制 冷量(W) | 10℃ | 3240 | |
0℃ | 2820 | ||
-10℃ | 1810 | ||
-20℃ | 1030 | ||
制冷机组 | 功率(W) | 3400 | |
电流(A) | 14.9 | ||
制冷剂 | R22 | ||
加热(W) | 2200 | ||
搅拌(W) | 30 | ||
循环泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 12 | ||
扬程(m) | 5~7 | ||
外循环接口 | 内径:Ф 8.5 mm 材质:H62 | ||
储液槽 | 内径与高度(mm) | Ф 350×220 | |
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||
最大烧瓶容量(m L) | 10000(自配) | ||
整机尺寸(mm) | 580×470×810 | ||
整机重量(kg) | 100 | ||
配 件 | 保温管 | 1 根 3600mm | |
立杆 | 1 支 材质:1Cr18Ni9Ti 或 304 | ||
技术文件 | 1 套 内附保险管 2 支 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码